
氧化铝空心球砖
产品优势: 厂家直销、按需定制
供货优势: 自动化连续生产、保证供货周期
售后服务: 24小时技术跟踪服务
指标 | 90氧化铝空心球砖 | 95氧化铝空心球砖 | 98氧化铝空心球砖 |
AI2O3(%)≥ | 90 | 95 | 98.5 |
SiO2(%)≤ | 8 | 4 | 0.5 |
Fe2O3(%)≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
体积密度(g/cm³) | 1.4~1.7 | 1.4~1.7 | 1.5~1.8 |
常温耐压强度(Mpa)≥ | 20 | 18 | 15 |
重烧线变化% (1600℃x3h)± | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
导热系数W/m.k(800℃)≤ | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
荷重软化温度(℃)(0.1Mpa,0.6%)≥ | 1680 | 1700 | 1700 |
最高使用温度(℃) | 1700 | 1750 | 1800 |


